
Desempenho estável corta fusível térmico Microtemp de energia elétrica para Micro
Descrição do produto Descrição do produto: Fusível de temperatura 5A 250V fusível térmico AUPO de 115 graus, o preço é
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | RY01 |
| Pacote de Transporte | Embalagem Natural para Exportação |
| Especificação | 250V, 15A, outros |
| Marca comercial | Foca |
| Origem | Hefei, Anhui, China |
| Código HS | 85361000 |
| Capacidade de produção | 50.000 unidades por mês |
Descrição do produto
Descrição do produto
Descrição do produto:
Fusível de temperatura 5A 250V 115 graus AUPO fusível térmico, o preço é baseado na quantidade.
Oferecemos vários tipos de fusíveis, como fusível de ação rápida / de sopro lento, fusível de vidro, fusível de cerâmica, fusível PPTC, fusível tipo chumbo e SMD.
Recurso:
Quando o dispositivo não estiver funcionando corretamente e atingir a temperatura máxima que levou à temperatura definida, o fusível térmico cortará o circuito para evitar o surgimento de incidentes de segurança.
Aplicativo
Usado principalmente em eletrodomésticos e proteção contra superaquecimento de equipamentos industriais (ventiladores, motores, transformadores, fogões elétricos, caçarolas elétricas, armários de desinfecção, chaleira elétrica, etc...)
O fusível térmico 10a 250v Ref. dados:
Tamanho | TF | ºC | º | Tm | Sr. | Você | certificado | RoHS | ||||
| TUV | CCC | KC | PSE | CB | ||||||||
| RY91 | 94ºC | 91±3ºC | 70ºC | 150ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY96 | 99ºC | 96±2ºC | 72ºC | 150ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY110 | 112ºC | 109+3ºC/-1ºC | 82ºC | 160ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY121 | 121ºC | 119+2ºC/-3ºC | 90ºC | 150ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY126 | 123ºC | 120±3ºC | 92ºC | 150ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY130 | 133ºC | 129±2ºC | 105ºC | 159ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY135 | 135ºC | 133±2ºC | 106ºC | 159ºC | 10A/15A | AC250V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| RY142 | 142ºC | 139+2ºC/-3ºC | 115ºC | |||||||||



Nosso contato
Envie agora





